용 량(약품탱크) | 총높이(mm) (H3) | 수면고(水面高) (H1) | 지름(∅) | 뚜껑내경(∅) | 두께 |
원형200리터(0.2톤,1드럼) | 940 | 650 | 650 | 400 | 6 |
원형400리터(0.4톤,2드럼) | 1160 | 890 | 800 | 400 | 6 |
원형500리터(0.5톤,2.5드럼) | 1070 | 750 | 980 | 400 | 6 |
원형600리터(0.6톤,3드럼) | 1360 | 1050 | 900 | 400 | 6 |
원형800리터(0.8톤,4드럼) | 1450 | 1120 | 990 | 400 | 8 |
원형1000리터(1톤,5드럼) | 1540 | 1150 | 1080 | 400 | 8 |
원형1500리터(1.5톤,7.5드럼) | 1700 | 1300 | 1240 | 400 | 9 |
원형2000리터(2톤,10드럼) | 1850 | 1400 | 1400 | 460 | 9 |
원형3000리터(3톤,15드럼) | 2100 | 1600 | 1600 | 460 | 10 |
원형4000리터(4톤,20드럼) | 2350 | 1850 | 1720 | 460 | 10 |
원형5000리터(5톤,25드럼) | 2400 | 1900 | 1900 | 460 | 12 |
원형6000리터(6톤,30드럼) | 2830 | 2300 | 1900 | 460 | 12 |
원형8000리터(8톤,40드럼) | 3000 | 2400 | 2100 | 460 | 13 |
원형10000리터(10톤,50드럼) | 3130 | 2600 | 2300 | 460 | 14 |
원형15000리터(15톤,75드럼) | 3760 | 3100 | 2660 | 460 | 14 |
원형20000리터(20톤,100드럼) | 4170 | 3500 | 2790 | 460 | 15 |
원형30000리터(30톤,150드럼) | 5650 | 4900 | 2830 | 460 | 15 |
교반속도 고정식과 가변식을 선택하실 수 있습니다. (가변식은 인버터 채용)
색상은 기본적으로 황색(연주황),반투명,검정이며, 이외에도 다양한 색상으로 제작가능합니다.
- 본체 : 내용물의종류,온도,용량 -> LLDPE,스텐레스스틸,FRP재질
- 보강링/밴딩/사다리 : 3,000L이상 필수 사양 -> 철+은분액체도장,스텐레스스틸,FRP재질
- 레벨게이지/수위계 : 내용물의 양을 확인
* 약품탱크용 : PP후렌지식게이지밸브20A+테프론튜브+알미늄커버+PE후렌지식피팅20A
* 기름탱크/물탱크용 : 황동나사식게이지밸브15A+폴리우레탄튜브+황동나사식피팅15A
* 염수탱크용 : PC(PVC)나사식게이지밸브15A+폴리우레탄튜브+PC나사식피팅15A
- 교반장치/Agitator : 내용물,점도cp에 따라 -> 마력hp,회전수rpm,임펠러타입,샤프트직경 外 결정
* 교반가대/지지대 및 전기판넬(3Φ220V,3Φ380V/고정rpm,가변rpm) 포함
- 에어벤트/환기구 : PVC재질/기본형,역U자형
시공 예)
품명 | 물탱크 약품탱크 |
---|---|
모델명 | 으뜸프라스틱 물탱크 약품탱크 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 한국 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 031-663-6666 |
사용후기가 없습니다.
SUS 재질로, 견적 요청합니다.
등록된 상품이 없습니다.